Implantologia
| IMPLANTOLOGIA - ultimo aggiornamento 21/05/2010 | |||
| Prestazione | Descrizione | Importo Assilt | Tariffa massima di riferimento |
| ODIM0012 | IMPIANTO ENDO-OSSEO OSTEOINTEGRATO | 400,00 | 800,00 |
| ODIM0013 | MONCONE PILASTRO PER PROTESI SU IMPIANTO OSTEOINTEGRATO | 77,50 | 155,00 |
| ODPI0001 | IMPIANTO OSTEOINTEGRATO PER PROTESI TOTALE RIMOVIBILE (MAX 2 PER EMIARCATA) | 400,00 | 800,00 |
| ODPI0002 | MONCONE PILASTRO PER PROTESI TOTALE RIMOVIBILE (MAX 2 PER EMIARCATA) | 77,50 | 155,00 |





